服務熱線
13621619949
產品時間:2022-06-18 22:41
簡要描述:
高級優勢: 6400T 系列分析儀提供先進的彩色顯示屏、電容式觸摸屏、直觀的用戶界面、靈活的 I/O 和內置的數據采集功能。 它包括使用分析儀自己的內部存儲器的內置數據采集功能。...
General | 6400T | 6400T H2S | 6400TH |
檢測 | S02分析儀 | H2S和SO2分析儀 | 高量程SO2分析儀 |
量程 |
最小值:0-50 ppb,滿量程; 最大:0-20,000 ppb 滿量程;用戶可選; 支持雙量程和自動量程 |
最?。?-50 ppb H2S,0-50 ppb SO2 滿量程 最大:0-10,000 ppb H2S, 0-20,000 ppb SO2 滿量程用戶可選; 支持雙量程和自動量程 |
最大值:0-5,000 ppm 滿量程; 用戶可選,支持雙量程和自動量程 |
測量單位 | ppb、ppm、μg/m3、mg/m3(可選) | ppb、ppm、μg/m3、mg/m3(可選) | ppm,mg/m3(可選) |
零點Noise | < 0.2 ppb (RMS) | < 20 ppb (RMS) | 0.1 ppm (RMS) |
高點Noise | < 0.5% 讀數 (RMS) 高于 50 ppb | < 0.5% 讀數 (RMS) 高于 50 ppb | < 0.2% 讀數 (RMS) 高于 20 ppm |
最低測量極限 | 0.4ppb | 0.4 ppb | 0.2ppm |
零點漂移 | <0.5 ppb / 24 小時,<1 ppb / 7 天 | <0.5 ppb FS / 24 小時 | < 1 ppm/24 小時 |
高點漂移 | <0.5 ppb / 24 小時,<1 ppb / 7 天 | <0.5% FS / 24 小時 | < 滿量程的 0.5%/24 小時 |
Lag Time | 20秒 | 20秒 | 5秒 |
響應時間 | <100 秒至 95% | <120 秒至 95% FS | < 30 秒至 95% |
線性度 | 滿量程的 1% | 滿量程的 1% | 滿量程的 1% |
準確性 | 50 ppb 以上讀數的 0.5% | 50 ppb 以上讀數的 0.5% | 10 ppm 以上讀數的 0.5% |
樣品流量 | 650 cm3 / min ±10% | 650 cm3 / min ±10% | 700 cm3 / min ±10% |
電氣 | |||
電源 | 100V - 120V, 220V - 240V, 50/60 Hz | 100V-120V, 220V-240V, 50/60 Hz | 100V - 120V, 220V - 240V, 50/60 Hz |
記錄器偏移 | ±10% | ±10% | ±10% |
通訊 | |||
包含的 I/O |
最多 4 個模擬輸出:4-20mA(最大 3 個)或可設置的直流電壓(0-10V、0-5V、0-1V、0-0.1V) 1 個以太網:10/100Base-T 2 x RS232 (300-115,200 波特) 2 個 USB 設備端口用于固件升級 8 x 光隔離數字輸出 6 x 光隔離數字輸入 |
||
可選的I/O |
1 個 USB 通訊端口 1 個 RS485 8 個模擬輸入(0-10V,12 位) 4 x 數字報警輸出 多點 RS232 |
||
外觀 | |||
操作溫度范圍 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
尺寸 (HxWxD) | 7”x 17”x 23.5”(178 x 432 x 597mm) | 7”x 17”x 23.5”(178 x 432 x 597mm) | 7”x 17”x 23.5”(178 x 432 x 597mm) |
重量 | 35.7 磅(16.2 kg) | 41 lbs(18.3 kg) | 31 磅(14 kg) |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們